| ترتیب | توکي | نورمال وړتیا | ځانګړې وړتیا |
| د طبقو شمیره | ریګیډ فلیکس PCB | 2-14 | 2-24 |
| فلیکس PCB | 1-10 | 1-12 | |
| تخته | 0.08 +/- 0.03mm | 0.05 +/- 0.03mm | |
| من موټی | |||
| مکس موټی | 6mm | 8mm | |
| مکس اندازه | 485mm * 1000mm | 485mm * 1500mm | |
| سوراخ او سلاټ | Min.Hole | 0.15mm | 0.05mm |
| Min.Slot سوراخ | 0.6mm | 0.5mm | |
| د اړخ نسبت | ۱۰:۰۱ | 12:01 | |
| ټریس | Min.Width / Space | 0.05 / 0.05mm | 0.025 / 0.025mm |
| زغم | Trace W/S | ± 0.03mm | ± 0.02mm |
| (W/S≥0.3mm:±10%) | (W/S≥0.2mm:±10%) | ||
| سوراخ تر سوراخ | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
| د سوراخ اندازه | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
| خنډ | 0 ≤ ارزښت ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ ارزښت: ± 10%Ω | ||
| مواد | د بیس فلم مشخصات | PI: 3mil 2mil 1mil 0.8mil 0.5mil | |
| ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
| د بیس فلم اصلي عرضه کونکی | شینګی / تایفلیکس / ډوپونټ / دوسن / ټین فلیکس | ||
| د پوښښ مشخصات | PI: 2mil 1mil 0.5mil | ||
| د LPI رنګ | شنه / ژیړ / سپین / تور / نیلي / سور | ||
| PI سټیفنر | T: 25m ~ 250m | ||
| FR4 سټیفنر | T: 100m ~ 2000um | ||
| SUS Stiffener | T: 100m ~ 400m | ||
| AL Stiffener | T: 100m ~ 1600m | ||
| ټپ | 3M / Tesa / Nitto | ||
| د EMI محافظت | د سپینو زرو فلم / مسو / د سپینو زرو رنګ | ||
| د سطحې پای | OSP | 0.1 - 0.3um | |
| HASL | ساعت: 5m - 40m | ||
| HASL (د لیډ وړیا) | ساعت: 5m - 40m | ||
| ENEPIG | ني: 1.0 - 6.0m | ||
| Ba: 0.015-0.10am | |||
| Au: 0.015 - 0.10am | |||
| د سرو زرو تخته کول | ني: 1.0 - 6.0m | ||
| اووم: 0.02am - 1am | |||
| د سرو زرو فلش | ني: 1.0 - 6.0m | ||
| اووم: 0.02am - 0.1am | |||
| ENIG | ني: 1.0 - 6.0m | ||
| اووم: 0.015am - 0.10am | |||
| د سپینو زرو امیسیون | Ag: 0.1 - 0.3um | ||
| پلیټنګ ټین | ساعت: له 5 څخه تر 35 بجو پورې | ||
| SMT | ډول | 0.3mm پچ نښلونکي | |
| 0.4mm پچ BGA / QFP / QFN | |||
| 0201 برخه |